UAB „Masneka“ teikiamų paslaugų optimizavimas
dc.contributor.author | Mikalauskaitė, Viktorija | |
dc.date.accessioned | 2020-08-25T12:32:08Z | |
dc.date.available | 2020-08-25T12:32:08Z | |
dc.date.issued | 2020-06-29 | |
dc.description | The work consists of three parts, content, summary, list of tables and figures, introduction, conclusions, literature and information sources, annexes. The theoretical part analyses scientific literature: logistics activities and their functions, the concept of transpotyo services and optimization capabilities in logistics. The analytical part analyses the organization of cargo transportation of UAB "Masneka", as well as a study on the optimization of cargo transportation: descriptive study and SWOT analysis. The last part distinguishes between improving freight transport and offering proposals. The problem of work: excessive inbound traffic and a small fleet of vehicles lead to problems of cargo delays. How to properly optimise the organisation of cargo delivery to reduce the risk of delays. Aim of the thesis: after analysing the theoretical aspects of the services provided by UAB Masneka, to determine their optimization possibilities. | en_US |
dc.description.abstract | Darbą sudaro trys dalys, turinys, santrauka, lentelių ir paveikslų sąrašas, įvadas, išvados, literatūros ir informacijos šaltiniai, priedai. Teorinėje dalyje analizuojama mokslinė literatūra: logistikos veiklos rūšys ir jų funkcijos, transporto paslaugų samprata ir optimizavimo galimybės logistikoje. Analitinėje dalyje analizuojama UAB „Masneka“ krovinių pervežimo organizavimas, taip pat atliekamas krovinių pervežimo optimizavimo tyrimas: aprašomasis tyrimas ir SSGG analizė. Paskutinėje dalyje išskiriamos krovinių transportavimo tobulinimo galimybės. Darbo problema: dėl per didelio gaunamų krovinių srauto, susidaro krovinių vėlavimo problemos. Kaip tinkamai optimizuoti krovinių pristatymo organizavimą, kad sumažėtų vėlavimo rizika. Darbo tikslas: išanalizavus įmonės UAB “Masneka“ teikiamų paslaugų organizavimo teorinius aspektus, nustatyti jų optimizavimo galimybes. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/3924 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Paslaugų optimizavimas, transportas, transportavimas. | en_US |
dc.title | UAB „Masneka“ teikiamų paslaugų optimizavimas | en_US |
dc.title.alternative | Optimisation of Provided Services at Masneka UAB | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Mikalauskaitė Viktorija_LO-8.pdf
- Size:
- 723 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pagrindinė darbo dalis