UAB „Tenergija“ naujų klientų pritraukimas rėmimo priemonėmis
dc.contributor.author | Kasparavičius, Gintautas | |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T12:44:24Z | |
dc.date.available | 2021-08-20T12:44:24Z | |
dc.date.issued | 2021-06-08 | |
dc.description | The theoretical part discusses the theoretical aspects of support measures. The practical part of the work presents the results of the analysis of the solar power sector and competitors, the analysis of the already applied support measures of the company UAB “Tenergija” and the results of the survey. The project part provides specific recommendations for implementation measures, implementation schedules and budget. The main problem of the professional BA thesis - attracting new customers in the solar installation sector is becoming increasingly difficult. Therefore, in order to realize the potential of the sector - the period of state support in the conditions of a growing competitive environment, it is now important to have effective support measures to attract new customers. The aim of the professional BA thesis - to prepare a plan of support measures for the company UAB Tenergija to attract new customers. | en_US |
dc.description.abstract | Teorinėje dalyje aptariama teoriniai rėmimo priemonių aspektai – rėmimo priemonių vaidmuo klientų pritraukimo procese, klientų pritraukimo metodai, rėmimo priemonių ir klientų elgsenos bei klientų lūkesčių patenkinimo sąsajos. Praktinėje darbo dalyje pateikiami saulės elektrinių sektoriaus ir konkurentų analizės rezultatai, jau taikomų įmonės UAB ,,Tenergija” rėmimo priemonių analizė bei atliktos apklausos rezultatai. Projektinėje dalyje pateikiama rėmimo priemonių planas, įgyvendinimo grafikai ir biudžetas. Darbo problema. Šiuo metu saulės elektrinių įrengimo sektoriuje naujų klientų pritraukimas darosi vis labiau sudėtingas. Vienas iš tai lemiančių faktorių - saulės elektrinių įrengimą siūlančių įmonių skaičius preliminariai išaugo nuo 10 iki 30 (lyginant 2018 metus). Dėl to efektyvios rėmimo priemones naujų klientų pritraukimui šiuo metu yra svarbios, siekiant išnaudoti sektoriaus potencialą, valstybės paramos laikotarpį, augančios konkurencinės aplinkos kontekste. UAB ,,Tenergija“ nėra atlikusi analizės bei nenusistačiusi, kokios rėmimo priemonės būtų tinkamiausios naujų klientų pritraukimui. Darbo tikslas. Parengti įmonės UAB ,,Tenergija“ rėmimo priemonių planą naujų klientų pritraukimui. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/5315 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Nauji klientai, rėmimo priemonės, pritraukimas. | en_US |
dc.title | UAB „Tenergija“ naujų klientų pritraukimas rėmimo priemonėmis | en_US |
dc.title.alternative | Attracting new customers of Tenergija UAB through promotion measures | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Gintautas Kasparavičius.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pagrindinė darbo dalis