Prekinių ženklų eksponavimo efektyvumo didinimas: Lietuvos krepšinio lygos atvejis
dc.contributor.author | Levišauskas, Edvinas | |
dc.date.accessioned | 2021-07-21T08:26:13Z | |
dc.date.available | 2021-07-21T08:26:13Z | |
dc.date.issued | 2021-06-08 | |
dc.description | The exposure of brands is widely usable in the Lithuanian basketball league, but it is not clear if the representatives of the Lithuanian basketball league correctly appreciate the most valuable advertising areas and give them for their biggest sponsors. Also, the effectiveness of advertising is not known and there are no trying to improve advertising ways. That is why, the work, chosen by this theme will help to reveal the most noticeable ads and will analyse the opportunities to adapt animated ads. | en_US |
dc.description.abstract | Prekinių ženklų eksponavimas Lietuvos krepšinio lygoje yra plačiai naudojamas, tačiau nėra aišku, ar Lietuvos krepšinio lygos atstovai teisingai įvertina jų nuožiūra vertingiausius reklaminius plotus ir suteikia juos savo pagrindiniamsrėmėjams. Taip pat nėra žinomas reklamų efektyvumas ir nėra išbandomi reklamų tobulinimo būdai, todėl būtent šia tema pasirinktas darbas padės atskleisti labiausiai pastebimas reklamas ir analizuos galimybes efektyviau pritaikyti reklamas. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/4686 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Prekiniai ženklai, eksponavimas, efektyvumas | en_US |
dc.title | Prekinių ženklų eksponavimo efektyvumo didinimas: Lietuvos krepšinio lygos atvejis | en_US |
dc.title.alternative | Increasing the Efficiency of Brand Display: the Case of the Lithuanian Basketball League | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Levišauskas.Edvinas-SV8.pdf
- Size:
- 3.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pagrindinė darbo dalis