Gyvenimo kokybės ir odos būklės sąsajos tarp jaunų (18- 25 m.) žmonių
dc.contributor.author | Gurskaitė, Gabija | |
dc.date.accessioned | 2020-11-03T13:41:29Z | |
dc.date.available | 2020-11-03T13:41:29Z | |
dc.date.issued | 2020-06-19 | |
dc.description | Relevance of the topic: It is well known that all civilizations in the world have their own ideal of beauty, and issues related to perceived attractiveness and sexuality are major challenges for young people. Young people feel pressured to match a socially perceived image of attractiveness, and as a result, skin problems can affect quality of life (Zaraa et al., 2013). Research problem: What are the correlations between quality of life and skin condition among young people (18-25 years old)? Object of research: Relationships between quality of life and skin condition. The aim of the study: To reveal the links between quality of life and skin condition among young people (18-25 years). Research tasks: 1. Describe skin problems among young people (18-25 years old). 2. Describe the influence of skin condition on quality of life. 3. To highlight the links between skin condition and quality of life among young people (18-25 years old). Research methodology and subjects: Analysis of scientific literature, online survey and statistical data analysis. The study was conducted in April 2020. 1 - 15 days. Study participants were selected by probabilistic simple random sampling. The questionnaire consisted of 21 closedended questions composed by the author of the final work. The obtained data were systematized using Microsoft Excel program. The study included 100 young people ranging in age from 18 to 25 years: the majority of responses were from subjects aged 20–22 years, while responses from other age groups were evenly distributed. Results and conclusions of the study: The most common skin and condition disorders are: tenderness, dehydration, dandruff, acne. The more severe the form of acne, the greater the impact 7 on young people's quality of life, self-esteem, emotional state. Most respondents feel emotionally better when their skin condition improves. It is clear that skin problems have a strong impact on young people and their emotional state, quality of life. | en_US |
dc.description.abstract | Temos aktualumas: Gerai žinoma, kad visos pasaulio civilizacijos turi savo grožio idealą, o klausimai, susiję su suvokiamu patrauklumu ir seksualumu, yra pagrindiniai jaunų žmonių iššūkiai. Jauni žmonės jaučia spaudimą atitikti socialiai suvokiamą patrauklumo įvaizdį, ir dėl to odos problemos gali daryti įtaką gyvenimo kokybei (Zaraa et al., 2013). Tyrimo problema: Kokios yra gyvenimo kokybės ir odos būklės sąsajos tarp jaunų (18- 25 m.) žmonių? Tyrimo objektas: Gyvenimo kokybės ir odos būklės sąsajos. Tyrimo tikslas: Atskleisti gyvenimo kokybės ir odos būklės sąsajas tarp jaunų žmonių (18-25 m.) žmonių. Tyrimo uždaviniai: 1. Aprašyti odos problemas tarp jaunų (18-25 m.) žmonių. 2. Apibūdinti odos būklės įtaką gyvenimo kokybei. 3. Išryškinti odos būklės bei gyvenimo kokybės sąsajas tarp jaunų (18-25 m.) žmonių. Tyrimo metodika ir tiriamieji: Mokslinės literatūros analizė, internetinė apklausa ir statistinė duomenų analizė. Tyrimas vyko 2020 metų balandžio mėn. 1 – 15 dienomis. Tyrimo dalyviai atrinkti tikimybinės paprastosios atsitiktinės imties būdu. Anketą sudarė 21 uždaro tipo klausimų, kuriuos sudarė baigiamojo darbo autorė. Gauti duomenys buvo susisteminti naudojant Microsoft Excel programą. Tyrime dalyvavo 100 jaunų žmonių, kurių amžius svyravo nuo 18 iki metų 25 amžiaus: daugiausiai atsakymų pateikė 20-22 metų amžiaus tiriamieji, o kitų amžiaus grupių atsakymai pasiskirstė tolygiai. Tyrimo rezultatai bei išvados: Dažniausiai pasitaikantys odos bei jos būklės sutrikimai yra: jautrumas, išsausėjimas, pleiskanojimas, acne. Kuo sunkesnė paprastųjų spuogų forma, tuo didesnis poveikis bus jaunų žmonių gyvenimo kokybei, savivertei, emocinei būsenai. Dauguma respondentų jaučiasi emociškai geriau tuomet, kai pagerėja jų odos būklė. Aiškiai matoma, kad odos problemos stipriai veikia jaunus žmones ir jų emocinę būseną, gyvenimo kokybę | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/4148 | |
dc.language.iso | other | |
dc.subject | Paprastieji spuogai, gyvenimo kokybė, jauni žmonės, sąsajos. | en_US |
dc.title | Gyvenimo kokybės ir odos būklės sąsajos tarp jaunų (18- 25 m.) žmonių | en_US |
dc.title.alternative | Relationships between quality of life and skin condition among young people (18-25 years) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Gyventojų kokybės ir odos būklės sąsajos tarp jaunų (18-25 m. ) žmonių.pdf
- Size:
- 824.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: