Kosminių vaizdų tyrimai
dc.contributor.author | Urbanavičienė, Ilona | |
dc.contributor.author | Urbanavičius, Valdas | |
dc.date.accessioned | 2018-11-08T08:20:06Z | |
dc.date.available | 2018-11-08T08:20:06Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Mokomoji knyga Kosminių vaizdų tyrimai skirta Kauno kolegijos studentams studijuojantiems Geodezijos studijų programos Nuotoliniai tyrimų metodai dalyką. Knygoje pateikta teorinė ir praktinė medžiaga naudinga pagrindiniams studijų dalykams: Kartografija, Geografinės informacinės sistemos, Fotogrametrija, Erdviniai duomenys ir kt. | en_US |
dc.identifier.citation | Urbanavičienė, I., Urbanavičius, V. (2018). Kosminių vaizdų tyrimai: mokomoji knyga. Kaunas: Technologijų fakultetas Aplinkos inžinerijos katedra. | en_US |
dc.identifier.isbn | 978-9955-27-534-3 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/93 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Kauno kolegija | en_US |
dc.subject | kartografija | en_US |
dc.subject | geografinės informacinės sistemos | en_US |
dc.subject | fotogrametrija | en_US |
dc.subject | erdviniai duomenys | en_US |
dc.title | Kosminių vaizdų tyrimai | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MK_Kosminių vaizdų tyrimai_ el.pdf
- Size:
- 12.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Mokomoji knyga
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: