UAB ,,BAUWERK BOEN“ Kareivonių padalinio gatavos produkcijos sandėliavimo sistemos optimizavimas
dc.contributor.author | Unikauskaitė, Aistė | |
dc.date.accessioned | 2020-07-21T07:28:44Z | |
dc.date.available | 2020-07-21T07:28:44Z | |
dc.date.issued | 2020-06-26 | |
dc.description | The theoretical part of the professional BA thesis presents a theoretical analysis of the concept of warehouse operations. The analytical part presents the analysis of the internal and external environment of BAUWERK BOEN UAB. The analysis of the end production7 warehousing system of the Kareivonys branch was performed. A survey of staff opinions and results on gaps in the warehousing system are presented. In the project part of the work, suggestions are presented to help optimize the finished product warehousing system of the BAUWERK BOEN UAB Kareivonys branch. The main problem of the (professional BA thesis) - there are noticeable shortcomings in the existing warehousing system during the warehouse work in the end production warehouse. It is related to the layout of warehouse areas, product positioning and the lack of racks. Due to these reasons, the end production warehousing system at the BAUWERK BOEN UAB Kareivonys branch cannot operate efficiently. The aim of the (professional BA thesis) - to identify and present the possibilities of optimization of the end production warehousing system at BAUWERK BOEN UAB Kareivonys branch. | en_US |
dc.description.abstract | Teorinėje baigiamojo darbo dalyje pateikiama sandėlių veiklos teorinė analizė. Analitinėje dalyje pateikta UAB „BAUERK BOEN“ vidinės ir išorinės aplinkos analizė. Atlikta Kareivonių padalinio gatavos produkcijos sandėliavimo sistemos analizė. Pateiktas darbuotojų nuomonės tyrimas ir rezultatai apie sandėliavimo sistemos spragas. Projektinėje darbo dalyje pateikti pasiūlymai, padėsiantys optimizuoti ,,BAUWERK BOEN“ Kareivonių padalinio gatavos produkcijos sandėliavimo sistemą. Darbo tikslas: nustatyti ir pateikti UAB ,,BAUWERK BOEN“ Kareivonių padalinio gatavos produkcijos sandėliavimo sistemos optimizavimo galimybes. Darbo metodai: mokslinės literatūros analizė, PEST analizė, SSGG analizė, empirinis tyrimas, įmonės duomenų analizė, struktūrizuotas interviu ir kiekybinis tyrimo metodas (anketa). | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/3752 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Gatava produkcija, sandėliavimas, sandėliavimo sistemos optimizavimas. | en_US |
dc.title | UAB ,,BAUWERK BOEN“ Kareivonių padalinio gatavos produkcijos sandėliavimo sistemos optimizavimas | en_US |
dc.title.alternative | Optimisation of the End Production Warehousing System at BAUWERK BOEN UAB Kareivoniai Branch | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Unikauskaitė Aistė_LO-7.pdf
- Size:
- 1.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pagrindinė darbo dalis