Voniškių ŽŪB gamybinės veiklos vertinimas
dc.contributor.author | Žemaitis, Karolis | |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T11:25:32Z | |
dc.date.available | 2019-06-18T11:25:32Z | |
dc.date.issued | 2019-06-13 | |
dc.description | Work objective: to analyze production activities and perform the results` evaluation of Voniškiai Agricultural Company. Work tasks: 1. To provide an overview of the state of agricultural production in Lithuania; 2. To familiarize with farming conditions of Šakiai district; 3. To perform the analysis of the activity of Voniškiai ŽŪB and the economic evaluation of the obtained results. Research object: Producer of dairy and crop production Voniškiai ŽŪB. | en_US |
dc.description.abstract | Darbo tikslas: išanalizuoti Voniškių ŽŪB gamybinę veiklą ir atlikti gaunamų rezultatų įvertinimą. Darbo uždaviniai: 1. Pateikti informacinę Lietuvos žemės ūkio gamybos būklės apžvalgą; 2. Supažindinti su Šakių rajono ūkininkavimo sąlygomis; 3. Atlikti Voniškių ŽŪB veiklos analizę ir gaunamų rezultatų ekonominį įvertinimą. Tyrimo objektas: pieninkystės ir augalininkystės produkcijos gamybą vykdanti Voniškių ŽŪB. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/1609 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Gamybinė veikla, bendrovė, augalininkystė, žemės ūkis, pelnas, pesticidai | en_US |
dc.title | Voniškių ŽŪB gamybinės veiklos vertinimas | en_US |
dc.title.alternative | Performance assessment of the ŽŪB Voniškiai | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- +Karolis Žemaitis At-6 Bakalauras.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pagrindinė baigiamojo darbo dalis