UAB „Šakyna“ pardavimų didinimas integruotosios marketingo komunikacijos priemonėmis
dc.contributor.author | Ušinskytė, Austėja | |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T09:40:09Z | |
dc.date.available | 2022-08-29T09:40:09Z | |
dc.date.issued | 2022-06-09 | |
dc.description | The first part is theoretical and contains the theoretical potential of sale growth using integrated marketing communication. The second part is analytic and contains the company’s sales analysis, a study is prepared and presented, the final results are presented as well. Third part is practical, this part analyses the actual suggestions on how to increase UAB “Šakyna” sales. The main problem of the thesis – In addition to many companies running out of businesses, a sharp fall in the number of passengers that needed to be transported took place due to the restrictions that were made in order to cope with the global COVID-19 pandemic. In fact, because of the phenomenon UAB “Šakyna” had to endure a 30% decrease in sales revenue. Luckily, theory and practice have shown that increasing sales is one IMC's main goals. Because of this, a question arises - how to increase sales of UAB “Šakyna” using Integrated Marketing Communication? The aim of the thesis – Offer a plan to increase profit for the company using integrated marketing communication. Darbo problema – Dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos paskelbtų judėjimo ribojimų stipriai sumažėjo keleivių gabenimas autobusais, daugelio verslų veikla buvo sustabdyta, todėl nuo 2019m. iki 2020m. UAB „Šakyna“ pardavimų pajamoms sumažėjo net 30 proc. Teorijoje ir praktikoje įrodyta, jog padidinti pardavimus yra vienas iš IMK tikslų. Dėl šios priežasties iškyla klausimas - kaip padidinti UAB „Šakyna“ pardavimus, naudojant integruotąją marketingo komunikaciją? Darbo tikslas: pasiūlyti UAB ,,Šakyna“ pardavimo didinimo, integruotosios marketingo komunikacijos priemonėmis, sprendimus. | en_US |
dc.description.abstract | Pirmoje, teorinėje dalyje nagrinėjama pardavimų didinimo integruotosios marketingo komunikacijos priemonėmis teoriniai aspektai. Antroje dalyje pristatoma įmonės UAB ,,Šakyna“ pardavimų analizė bei situacija rinkoje, pristatomas atliktas tyrimas ir nagrinėjami gauti rezultatai. Trečioje dalyje pateikiami siūlymai, kaip padidinti UAB ,,Šakyna“ pardavimus. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/6156 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Pardavimai, didinimas, integruotos marketingo komunikacijos priemonės. | en_US |
dc.title | UAB „Šakyna“ pardavimų didinimas integruotosios marketingo komunikacijos priemonėmis | en_US |
dc.title.alternative | Increasing Sales of Šakyna, UAB by Means of Integrated Marketing Communication | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Austėja Ušinskytė.pdf
- Size:
- 878.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: