UAB "Destaras" kliento kompiuterinio tinklo projektas
dc.contributor.author | Lapienis, Lukas | |
dc.date.accessioned | 2020-07-02T07:49:16Z | |
dc.date.available | 2020-07-02T07:49:16Z | |
dc.date.issued | 2020-06-23 | |
dc.description | The relevance of the topic – the company has started working in a new place, therefore it's work requires a local and wireless network. Consequently, computer network of the company was designed on two floors with 25 workplaces. | en_US |
dc.description.abstract | Įmonė įsirenginėja naujose patalpose, todėl jos darbo veiklai yra reikalingas lokalus, bei bevielis tinklas. Šiame projektiniame darbe buvo suprojektuotas kompiuterinis įmonės tinklas per 2 aukštus esančiose patalpose su 25 darbo vietomis. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.kaunokolegija.lt//handle/123456789/3246 | |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | Kompiuterinis tinklas, tinklo projektas, kompiuterinio tinklo projektas. | en_US |
dc.title | UAB "Destaras" kliento kompiuterinio tinklo projektas | en_US |
dc.title.alternative | Computer network project for the company's UAB „Destaras“ customer | en_US |
dc.type | other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Lapienis Lukas.pdf
- Size:
- 3.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Pagrindinė darbo dalis